Markets / Screener
Asset Screener
Results: 24
Stocks
| Symbol | Name | Price | Change | Volume | Market Cap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $214.37 | +1.42% | 52.1M | $3.28T | Technology |
| MSFT | Microsoft Corp. | $468.91 | +0.88% | 27.6M | $3.49T | Technology |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $187.52 | -0.54% | 21.3M | $2.33T | Technology |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $202.47 | +1.05% | 39.9M | $2.12T | Consumer |
| TSLA | Tesla Inc. | $246.13 | -1.89% | 81.7M | $785B | Consumer |
| NVDA | NVIDIA Corp. | $972.65 | +2.73% | 44.2M | $2.39T | Technology |
| META | Meta Platforms | $514.28 | +1.31% | 18.5M | $1.31T | Technology |
| JPM | JPMorgan Chase | $199.84 | -0.22% | 10.4M | $574B | Finance |
| V | Visa Inc. | $287.12 | +0.63% | 7.1M | $588B | Finance |
| JNJ | Johnson & Johnson | $154.77 | -0.11% | 6.3M | $372B | Healthcare |
Crypto
| Symbol | Name | Price | 24h Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $67,342.11 | +1.84% | $31.2B | $1.33T |
| ETH | Ethereum | $3,581.49 | +2.12% | $14.8B | $430B |
| SOL | Solana | $154.22 | -0.76% | $3.2B | $68B |
| BNB | BNB | $611.73 | +0.41% | $1.7B | $90B |
| XRP | XRP | $0.6400 | -1.22% | $2.5B | $35B |
| ADA | Cardano | $0.5800 | -0.33% | $780M | $20B |
| AVAX | Avalanche | $39.18 | +1.09% | $640M | $15B |
| LINK | Chainlink | $18.94 | +0.57% | $520M | $11B |
Forex
| Pair | Price | Change | Spread | Daily High | Daily Low | Pip Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0834 | +0.21% | 0.6 pips | 1.0862 | 1.0799 | $10.00 |
| GBP/USD | 1.2711 | -0.18% | 0.8 pips | 1.2754 | 1.2682 | $10.00 |
| USD/JPY | 149.8200 | +0.36% | 0.7 pips | 150.1400 | 149.2200 | $6.67 |
| AUD/USD | 0.6593 | -0.24% | 0.9 pips | 0.6628 | 0.6576 | $10.00 |
| USD/CAD | 1.3527 | +0.11% | 1.0 pips | 1.3551 | 1.3494 | $7.39 |
| USD/CHF | 0.8921 | -0.09% | 1.1 pips | 0.8952 | 0.8898 | $11.21 |